アクティビティ・施設情報
江戸川区スポーツランドでは、様々なアクティビティや施設を通じて、楽しく活動のできる場を提供しています。
一般公開スケジュール
今月のアイススケート、健康ルームの一般公開と専門公開(専門種目の練習)のスケジュールです。
カレンダー表は下にスクロールすることができます。
スケジュール一覧
10/1(火)都民の日は、小中学生の入場料を無料にします(貸靴有料)
ご利用は2時間を目安にしてください
専門公開(専門種目の練習)のアイスホッケー・フィギュアスケートは、 区内在住、在勤、在学者、または江戸川区スポーツ協会の加盟団体に所属している方がご利用いただけます。
アイススケート・健康ルーム カレンダー
| 日にち | 曜日 | アイススケートリンク一般公開 | 専門公開(18:30〜20:00) | 健康ルーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 11〜18 | ホッケー | 9〜22 |
| 2 | 木 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 3 | 金 | 11〜18 | フィギュア | 9〜22 |
| 4 | 土 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 5 | 日 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 6 | 月 | 11〜18 | スピード | 9〜22 |
| 7 | 火 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 8 | 水 | 11〜18 | ホッケー | 9〜22 |
| 9 | 木 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 10 | 金 | 11〜18 | フィギュア | 9〜22 |
| 11 | 土 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 12 | 日 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 13 | 月 | 11〜18 | スピード | 9〜22 |
| 14 | 火 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 15 | 水 | 11〜18 | ホッケー | 9〜22 |
| 16 | 木 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 17 | 金 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 18 | 土 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 19 | 日 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 20 | 月 | 11〜18 | スピード | 9〜22 |
| 21 | 火 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 22 | 水 | 11〜18 | ホッケー | 9〜22 |
| 23 | 木 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 24 | 金 | 11〜18 | フィギュア | 9〜22 |
| 25 | 土 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 26 | 日 | ※11〜17 | ー | 9〜22 |
| 27 | 月 | 11〜18 | スピード | 9〜22 |
| 28 | 火 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 29 | 水 | 11〜18 | ホッケー | 9〜22 |
| 30 | 木 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 日にち | 曜日 | アイススケートリンク一般公開 | 専門公開(18:30〜20:00) | 健康ルーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 11〜18 | フィギュア | 9〜22 |
| 2 | 土 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 3 | 日 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 4 | 月 | 11〜18 | スピード | 9〜22 |
| 5 | 火 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 6 | 水 | 11〜18 | ホッケー | 9〜22 |
| 7 | 木 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 8 | 金 | 11〜18 | フィギュア | 9〜22 |
| 9 | 土 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 10 | 日 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 11 | 月 | 11〜18 | スピード | 9〜22 |
| 12 | 火 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 13 | 水 | 11〜18 | ホッケー | 9〜22 |
| 14 | 木 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 15 | 金 | 11〜18 | フィギュア | 9〜22 |
| 16 | 土 | お休み | ー | 9〜22 |
| 17 | 日 | お休み | ー | 9〜22 |
| 18 | 月 | お休み | スピード | 9〜22 |
| 19 | 火 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 20 | 水 | 11〜18 | ホッケー | 9〜22 |
| 21 | 木 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 22 | 金 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 23 | 土 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 24 | 日 | 11〜18 | ー | 9〜22 |
| 25 | 月 | 11〜18 | スピード | 9〜22 |
| 26 | 火 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 27 | 水 | 11〜18 | ホッケー | 9〜22 |
| 28 | 木 | ※11〜16 | ー | 9〜22 |
| 29 | 金 | 11〜18 | フィギュア | 9〜22 |
| 30 | 土 | 11〜17 | ー | 9〜22 |
| 31 | 日 | ※11〜13 | ー | 9〜22 |
